﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jcfariaLog &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.jcfaria.com.br/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jcfaria.com.br/blog</link>
	<description>mais do que um Log do sistema</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Google + Arcade Fire</title>
		<link>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/09/google-arcade-fire/</link>
		<comments>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/09/google-arcade-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcfaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[arcade fire]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcfaria.com.br/blog/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Você certamente já está acostumado com a web como ela é hoje. Mas isso pode mudar, em pouco tempo. Como alguns já sabem, toda página na internet é feita sobre uma linguagem chamada HTML. Mesmo que dentro dela possa ser escritas outras linguagens como PHP e JavaScript, por exemplo. Bom, isto não vem ao caso. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/09/google-arcade-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Streetview</title>
		<link>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/08/google-streetview/</link>
		<comments>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/08/google-streetview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcfaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcfaria.com.br/blog/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Ontem apareceu na internet dois casos muito curiosos no Google Maps. O primeiro deles, é de uma garota de 9 anos de idade que se fingiu de morta para aparecer estirada no chão na fotografia daquela rua da cidade de Worcester, na Inglaterra. Menina sapeca, não? O resultado desta travessura você confere na imagem abaixo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/08/google-streetview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/07/google-analytics/</link>
		<comments>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/07/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 04:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcfaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tutorialLog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcfaria.com.br/blog/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[O que é o Google Analytics? Bom, o Google Analytics é um serviço do Google para aferição de audiência de páginas na web gratuitamente. Existem vários serviços do gênero, alguns gratuitos e outros pagos, que podem ser facilmente encontrados na rede, mas o Google Analytics é o mais confiável e o mais conhecido, sendo utilizado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/07/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização 20100719</title>
		<link>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/07/atualizacao-20100719/</link>
		<comments>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/07/atualizacao-20100719/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcfaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logs]]></category>
		<category><![CDATA[blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google translate]]></category>
		<category><![CDATA[tradução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcfaria.com.br/blog/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Hoje realizei mais uma atualização aqui no Log. São 3 mudanças: - Alterei o tamanho do campo de busca, estava muito pequeno e feio, deixei ele num tamanho maior e que ainda fique dentro da caixa da barra lateral, exceto em Mac, que logo após realizar esta alteração tive acesso à um MacBook onde fiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/07/atualizacao-20100719/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recurso 3D no Google Maps</title>
		<link>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/04/recurso-3d-no-google-maps/</link>
		<comments>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/04/recurso-3d-no-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcfaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcfaria.com.br/blog/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente o Google Maps ganhou um novo recurso, ao lado das opções de visualização já conhecidas: Mapa e Satélite, temos agora a opção Earth, que mediante a instalação do plugin do Google Earth permite exibir mapas em 3D, e alguns edifícios e monumentos também modelados em 3 dimensões. Para aproveitar o novo recurso, basta acessar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/04/recurso-3d-no-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não se esqueça mais dos aniversariantes</title>
		<link>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/04/nao-se-esqueca-mais-dos-aniversariantes/</link>
		<comments>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/04/nao-se-esqueca-mais-dos-aniversariantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcfaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google calendar]]></category>
		<category><![CDATA[tutorialLog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcfaria.com.br/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Nosso amigo Google é tão generoso, não acham? Ele permite, numa combinação entre o GMail e o Google Calendar, que fiquemos sempre a par dos aniversários de nossos contatos. No GMail, ao editar ou criar um novo contato, basta preencher o campo Birthday (Aniversário), com pelo menos o dia e o mês. Depois, já no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/04/nao-se-esqueca-mais-dos-aniversariantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail: Temas patrocinados</title>
		<link>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/04/gmail-temas-patrocinados/</link>
		<comments>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/04/gmail-temas-patrocinados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcfaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[saveiro]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcfaria.com.br/blog/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Ontem eu fiz minha visita à seção de temas do GMail e me deparo com um tema novo, patrocinado pela Volkswagen. Muito bem, adicionei o tema para testar. Um tema bastante simples, com foto do Gol na parte superior direita e abaixo, junto com uma frase de efeito e o slogan do Gol. Enquanto estava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/04/gmail-temas-patrocinados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Buzz já apareceu no meu GMail / GApps</title>
		<link>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/02/o-buzz-ja-apareceu-no-meu-gmail-gapps/</link>
		<comments>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/02/o-buzz-ja-apareceu-no-meu-gmail-gapps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcfaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcfaria.com.br/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Hoje de manhã navegando pelo meu email, pensando quando que o pessoal do Google fosse lançar o Buzz para o GApps, até convesando com o Fernando Küpper e com o D1 no GTalk sobre as funcinalidades do Buzz. Eis que, então, o Buzz simplesmente surge em meu GMail do Google Apps. Olhem a screenshot: hehehe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jcfaria.com.br/blog/2010/02/o-buzz-ja-apareceu-no-meu-gmail-gapps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
